|
РУСКОМПЛЕКТСНАБ предлагает подшипники отечественных заводов и зарубежных фирм. Представляем Вашему вниманию прайс-листы на подшипниковую продукцию, имеющуюся на складе ООО "Рускомплектснаб", а также подшипники предлагаемые для поставки под заказ. Кроме того, здесь Вы найдете интересную информацию о спросе на подшипники. Это даст Вам возможность быстро ориентироваться в том какие подшипники и другая подшипниковая продукция пользуется наибольшим спросом. Поскольку ООО "Рускомплектснаб" занимается поставками подшипниками с 1992г., то масса накопленного статистического материала по спросу и предложению подшипников и другой подшипниковой продукции, позволили с довольно высокой степенью достоверности произвести численные оценки относительной величины спроса. В таблице Статистика спроса подшипников представлена относительная величина "популярности" подшипников рассчитанная на основе 84000 заявленных позиций подшипников и свободных деталей в период с 1996 по 2009г.г. Численное значение спроса имеет смысл относительной величины. Это означает, например, что подшипник 308, спрос на который равен 100% в усл. ед. встречался в заявках в 10 раз чаще чем подшипник 1000916, у которого спрос равен 10% в усл. ед. Практическая ценность данной таблицы заключается в следующем. Часто в предложениях фирм, работающих на вторичном рынке подшипников. Встречаются подшипники, цена на которые бывает более чем в 10 раз ниже завдской,и в несколько раз ниже рыночной. Такие подшипники в 90% случаев оказываются в самом низу этой таблицы,что означает, что продавец просто хочет избавиться от неликвидного товара. С другой стороны, можно оценить возможный интервал времени в течение, которого можно ожидать появления заявки на тот или иной подшипник. Просто, посмотрите с каким интервалом у Вас появляются заявки на 308 подшипник, и умножьте этот интервал на отношение величины спроса на 308 подшипник и величины спроса на подшипник, который Вас интересует. Например, если это подшипник 1000916, а подшипником 308 у Вас интересуются 4 раза в месяц (или раз в неделю), то отношение спроса составит 100/10=10. Оценка интервала времени, в течение которого можно ожидать заявку на подшипник 1000916 дает 10 недель (или 2,5 месяца), поскольку подшипник 1000916 спрашивают в 10 раз реже, чем подшипник 308. Эта методика носит весьма приблизительный характер, поскольку распределение спроса во времени часто носит очень неравномерный характер. Особенно это замечание справедливо для подшипников, которые находятся внизу таблицы спроса, поскольку абсолютное значение спроса для них мало. Это значит что за все время накопления статистики эти подшипники спрашивали всего несколько раз и эти случаи могут быть сгруппированы в интервале времени когда ремонтные службы еще пытались поддерживать в рабочем состоянии выведенное впоследствии из эксплуатации устаревшее оборудование. Так что, спрос на эти подшипники может вообще больше никогда не возникнуть!!! Для повышения точности оценки можете произвести расчет интервала времени ожидания спроса по нескольким подшипникам, для которых у Вас есть собственная надежная статистика спроса, а потом взять среднюю величину. Буду весьма благодарен, если Вы пришлете мне (на e-mail rukts@mail.ru) собственные таблицы спроса (т.е. подшипник и количество заявок по нему). Я включу эти данные в общую статистику, что в может в значительной мере повысить точность сделанных мною расчетов, и увеличить полезный эффект от использования Вами результатов моей работы. Кроме того, это может привести к появлению оценок спроса с распределением по времени. А это, в свою, очередь опять же повысит эффективность работы тех представителей подшипниковой коммерции, которые хотя бы изредка интересуются содержимом этой странички. Вообще, коллективные действия, если они совершаются не по указу, а исходя из осознанной каждым участником процесса сбалансированности интересов личной и общей выгоды могут приводить к превосходным результатам. В информационной области это особенно эффективно, поскольку каждый может пользоваться общим результатом, который значительно превышает возможности одного участника. Т.е. получается так - отдача для каждого участника во много раз больше его вклада в получение результата. |
Прайс-лист - подшиники ЕТУ (менеджера Александра Альбертовича) troobkin.xls (в формате Excel) от 16.04.2009
Поставки под заказ podzakaz.xls (в формате Excel) от 16.04.2009 (загрузка для быстрых интернет-соединений).
Поставки под заказ podzakaz.zip (в формате WinZip) от 16.04.2009 (загрузка на компьютер для медленных интернет-соединений).
![]()
Посетили:
| Подшипник | Спрос, усл.ед., % |
|---|---|
| подшипник 308 | 100.0 |
| подшипник 207 | 90.1 |
| подшипник 313 | 89.8 |
| подшипник 206 | 87.7 |
| подшипник 309 | 87.6 |
| подшипник 311 | 87.6 |
| подшипник 312 | 87.6 |
| подшипник 205 | 85.5 |
| подшипник 208 | 85.5 |
| подшипник 310 | 85.0 |
| подшипник 307 | 82.4 |
| подшипник 317 | 80.8 |
| подшипник 305 | 80.1 |
| подшипник 7516 | 77.7 |
| подшипник 314 | 76.6 |
| подшипник 3626 | 75.4 |
| подшипник 318 | 74.8 |
| подшипник 3620 | 73.7 |
| подшипник 322 | 73.5 |
| подшипник 306 | 72.5 |
| подшипник 210 | 71.2 |
| подшипник 212 | 68.8 |
| подшипник 7610 | 68.8 |
| подшипник 2317 | 67.7 |
| подшипник 204 | 66.9 |
| подшипник 3618 | 63.3 |
| подшипник 2314 | 63.2 |
| подшипник 202 | 61.6 |
| подшипник 222 | 61.6 |
| подшипник 7613 | 61.6 |
| подшипник 7318 | 59.3 |
| подшипник 203 | 58.6 |
| подшипник 3612 | 56.9 |
| подшипник 2322 | 56.5 |
| подшипник 3636 | 55.1 |
| подшипник 180205 | 54.9 |
| подшипник 304 | 54.8 |
| подшипник 3524 | 53.2 |
| подшипник 3622 | 52.8 |
| подшипник 7212 | 52.5 |
| подшипник 42726 | 51.5 |
| подшипник 7517 | 51.1 |
| подшипник 3634 | 50.7 |
| подшипник 412 | 50.7 |
| подшипник 3182120 | 50.4 |
| подшипник 3616 | 49.6 |
| подшипник 180206 | 49.3 |
| подшипник 232726 | 49.3 |
| подшипник 180306 | 48.8 |
| подшипник 7205 | 48.5 |
| подшипник 7216 | 48.3 |
| подшипник 2007124 | 48.1 |
| подшипник 214 | 48.1 |
| подшипник 3630 | 47.7 |
| подшипник 209 | 47.5 |
| подшипник 7214 | 47.0 |
| подшипник 216 | 46.7 |
| подшипник 7311 | 46.7 |
| подшипник 316 | 46.2 |
| подшипник 211 | 45.9 |
| подшипник 7313 | 45.2 |
| подшипник 7614 | 45.2 |
| подшипник 320 | 44.9 |
| подшипник 3520 | 44.9 |
| подшипник 46120 | 44.6 |
| подшипник 3530 | 43.9 |
| подшипник 3656 | 43.9 |
| подшипник 42314 | 43.8 |
| подшипник 66322 | 43.8 |
| подшипник 7609 | 43.8 |
| подшипник 7206 | 43.1 |
| подшипник 7520 | 43.1 |
| подшипник 7815 | 43.0 |
| подшипник 3614 | 42.8 |
| подшипник 213 | 42.6 |
| подшипник 7611 | 42.6 |
| подшипник 3526 | 42.5 |
| подшипник 7312 | 42.5 |
| подшипник 7510 | 42.5 |
| подшипник 7616 | 42.5 |
| подшипник 2318 | 42.2 |
| подшипник 7608 | 42.2 |
| подшипник 180309 | 42.0 |
| подшипник 2324 | 42.0 |
| подшипник 180609 | 41.8 |
| подшипник 3640 | 41.8 |
| подшипник 7208 | 41.7 |
| подшипник 218 | 41.5 |
| подшипник 954712 | 41.5 |
| подшипник 180308 | 41.0 |
| подшипник 217 | 40.5 |
| подшипник 7207 | 40.4 |
| подшипник 180605 | 40.2 |
| подшипник 7522 | 40.2 |
| подшипник 7507 | 40.1 |
| подшипник 60309 | 39.9 |
| подшипник 3652 | 39.7 |
| подшипник 315 | 39.4 |
| подшипник 324 | 39.4 |
| подшипник 3624 | 39.4 |
| подшипник 118 | 39.3 |
| подшипник 3610 | 39.3 |
| подшипник 180606 | 38.8 |
| подшипник 3516 | 38.6 |
| подшипник 7606 | 38.0 |
| подшипник 1608 | 37.5 |
| подшипник 180204 | 36.8 |
| подшипник 228 | 36.7 |
| подшипник 7618 | 36.7 |
| подшипник 7518 | 36.5 |
| подшипник 3644 | 36.3 |
| подшипник 7515 | 35.9 |
| подшипник 7310 | 35.5 |
| подшипник 224 | 35.2 |
| подшипник 3522 | 35.2 |
| подшипник 32310 | 35.1 |
| подшипник 180607 | 34.9 |
| подшипник 2320 | 34.9 |
| подшипник 220 | 34.7 |
| подшипник 7615 | 34.6 |
| подшипник 180502 | 34.2 |
| подшипник 53614 | 34.2 |
| подшипник 7210 | 33.9 |
| подшипник 7314 | 33.9 |
| подшипник 7308 | 33.8 |
| подшипник 7718 | 33.8 |
| подшипник 407 | 33.6 |
| подшипник 46416 | 33.6 |
| подшипник 7612 | 33.6 |
| подшипник 53620 | 33.4 |
| подшипник 17716 | 33.0 |
| подшипник 7204 | 33.0 |
| подшипник 2311 | 32.8 |
| подшипник 7524 | 32.8 |
| подшипник 7526 | 32.8 |
| подшипник 42415 | 32.6 |
| подшипник 42616 | 32.6 |
| подшипник 7000103 | 32.6 |
| подшипник 106 | 32.5 |
| подшипник 230 | 32.3 |
| подшипник 2312 | 32.3 |
| подшипник 3528 | 32.3 |
| подшипник 7315 | 32.3 |
| подшипник 134 | 32.0 |
| подшипник 80202 | 32.0 |
| подшипник 180307 | 31.8 |
| подшипник 3534 | 31.7 |
| подшипник 3632 | 31.7 |
| подшипник 7220 | 31.7 |
| подшипник 180305 | 31.3 |
| подшипник 3086313 | 31.3 |
| подшипник 319 | 31.2 |
| подшипник 32317 | 30.9 |
| подшипник 60308 | 30.9 |
| подшипник 32314 | 30.7 |
| подшипник 53610 | 30.5 |
| подшипник 7519 | 30.4 |
| подшипник 3003264 | 30.2 |
| подшипник 7305 | 30.2 |
| подшипник 7536 | 30.0 |
| подшипник 2310 | 29.6 |
| подшипник 32315 | 29.6 |
| подшипник 3556 | 29.6 |
| подшипник 104 | 29.4 |
| подшипник 1310 | 29.4 |
| подшипник 7513 | 29.4 |
| подшипник 1000904 | 29.2 |
| подшипник 3004244 | 29.2 |
| подшипник 3608 | 29.2 |
| подшипник 60314 | 29.2 |
| подшипник 32330 | 29.1 |
| подшипник 42212 | 29.1 |
| подшипник 114 | 28.9 |
| подшипник 7909 | 28.9 |
| подшипник 170314 | 28.8 |
| подшипник 7509 | 28.8 |
| подшипник 107 | 28.6 |
| подшипник 2313 | 28.6 |
| подшипник 46318 | 28.6 |
| подшипник 7508 | 28.6 |
| подшипник 32322 | 28.4 |
| подшипник 7218 | 28.4 |
| подшипник 7309 | 28.4 |
| подшипник 201 | 28.3 |
| подшипник 3532 | 28.3 |
| подшипник 416 | 28.3 |
| подшипник 80205 | 28.3 |
| подшипник 409 | 28.1 |
| подшипник 1208 | 27.9 |
| подшипник 226 | 27.9 |
| подшипник 53618 | 27.9 |
| подшипник 1612 | 27.8 |
| подшипник 2000083 | 27.5 |
| подшипник 60203 | 27.5 |
| подшипник 180207 | 27.3 |
| подшипник 3615 | 27.3 |
| подшипник 46118 | 27.3 |
| подшипник 80203 | 27.3 |
| подшипник 112 | 27.1 |
| подшипник 46330 | 27.1 |
| подшипник 60205 | 27.1 |
| подшипник 60306 | 27.1 |
| подшипник 7306 | 27.1 |
| подшипник 7512 | 27.1 |
| подшипник 3536 | 27.0 |
| подшипник 7209 | 27.0 |
| подшипник 110 | 26.8 |
| подшипник 115 | 26.8 |
| подшипник 170412 | 26.8 |
| подшипник 27911 | 26.8 |
| подшипник 697920 | 26.8 |
| подшипник 2007128 | 26.7 |
| подшипник 2316 | 26.7 |
| подшипник 50412 | 26.7 |
| подшипник 53516 | 26.7 |
| подшипник 3628 | 26.5 |
| подшипник 66412 | 26.5 |
| подшипник 180202 | 26.3 |
| подшипник 60305 | 26.3 |
| подшипник 180203 | 26.2 |
| подшипник 80204 | 26.2 |
| подшипник 2228 | 26.0 |
| подшипник 53612 | 26.0 |
| подшипник 7307 | 26.0 |
| подшипник 986714 | 26.0 |
| подшипник 32332 | 25.8 |
| подшипник 60202 | 25.8 |
| подшипник 60310 | 25.8 |
| подшипник 111 | 25.7 |
| подшипник 1308 | 25.7 |
| подшипник 60206 | 25.7 |
| подшипник 7506 | 25.7 |
| подшипник 180610 | 25.5 |
| подшипник 2226 | 25.5 |
| подшипник 303 | 25.5 |
| подшипник 92152 | 25.5 |
| подшипник 109 | 25.4 |
| подшипник 2315 | 25.4 |
| подшипник 410 | 25.4 |
| подшипник 180503 | 25.2 |
| подшипник 7620 | 25.2 |
| подшипник 8320 | 25.2 |
| подшипник 120 | 25.0 |
| подшипник 3609 | 25.0 |
| подшипник 504706 | 25.0 |
| подшипник 7624 | 25.0 |
| подшипник 1206 | 24.9 |
| подшипник 2319 | 24.9 |
| подшипник 180312 | 24.7 |
| подшипник 2206 | 24.7 |
| подшипник 8109 | 24.7 |
| подшипник 160703 | 24.6 |
| подшипник 32134 | 24.6 |
| подшипник 46308 | 24.6 |
| подшипник 10079/710 | 24.4 |
| подшипник 1309 | 24.4 |
| подшипник 178819 | 24.4 |
| подшипник 2308 | 24.4 |
| подшипник 408 | 24.4 |
| подшипник 60307 | 24.4 |
| подшипник 7215 | 24.4 |
| подшипник 413 | 24.2 |
| подшипник 3518 | 24.1 |
| подшипник 42612 | 24.1 |
| подшипник 60208 | 24.1 |
| подшипник 80201 | 24.1 |
| подшипник 180201 | 23.9 |
| подшипник 46215 | 23.9 |
| подшипник 7000102 | 23.9 |
| подшипник 8110 | 23.9 |
| подшипник 32228 | 23.6 |
| подшипник 326 | 23.6 |
| подшипник 3680 | 23.6 |
| подшипник 180310 | 23.4 |
| подшипник 2007118 | 23.4 |
| подшипник 32206 | 23.4 |
| подшипник 32417 | 23.3 |
| подшипник 42330 | 23.3 |
| подшипник 53616 | 23.3 |
| подшипник 7511 | 23.3 |
| подшипник 7530 | 23.3 |
| подшипник 200 | 23.1 |
| подшипник 2224 | 23.1 |
| подшипник 215 | 22.9 |
| подшипник 2326 | 22.9 |
| подшипник 60120 | 22.9 |
| подшипник 7203 | 22.9 |
| подшипник 102409 | 22.8 |
| подшипник 3182119 | 22.8 |
| подшипник 7304 | 22.8 |
| подшипник 80029 | 22.8 |
| подшипник 1205 | 22.6 |
| подшипник ШС50 | 22.6 |
| подшипник 60204 | 22.5 |
| подшипник 7607 | 22.5 |
| подшипник 27310 | 22.3 |
| подшипник 3003776 | 22.3 |
| подшипник ШС40 | 22.3 |
| подшипник 1000901 | 22.1 |
| подшипник 105 | 22.1 |
| подшипник 2097972 | 22.1 |
| подшипник 46124 | 22.1 |
| подшипник 180208 | 22.0 |
| втулка 13520 | 21.8 |
| подшипник 3544 | 21.8 |
| подшипник 42305 | 21.8 |
| подшипник 7528 | 21.8 |
| подшипник 108 | 21.6 |
| подшипник 1210 | 21.5 |
| подшипник 180304 | 21.5 |
| подшипник 2097152 | 21.5 |
| подшипник 60311 | 21.5 |
| подшипник 8210 | 21.5 |
| подшипник 2309 | 21.3 |
| подшипник 36206 | 21.3 |
| подшипник 50411 | 21.3 |
| подшипник 53524 | 21.3 |
| подшипник 592708 | 21.3 |
| подшипник 66414 | 21.3 |
| подшипник 80206 | 21.3 |
| подшипник 127509 | 21.2 |
| подшипник 1306 | 21.0 |
| подшипник 180508 | 21.0 |
| подшипник 180603 | 21.0 |
| подшипник 180612 | 21.0 |
| подшипник 3540 | 21.0 |
| подшипник 411 | 21.0 |
| подшипник 46314 | 21.0 |
| подшипник 2222 | 20.8 |
| подшипник 3182132 | 20.8 |
| подшипник 8120 | 20.8 |
| подшипник 1680205 | 20.7 |
| подшипник 32532 | 20.7 |
| подшипник 406 | 20.7 |
| подшипник 7211 | 20.7 |
| подшипник 10777/560 | 20.5 |
| подшипник 12310 | 20.5 |
| подшипник 7224 | 20.5 |
| подшипник 8222 | 20.5 |
| подшипник 11207 | 20.4 |
| подшипник 36205 | 20.4 |
| подшипник 7604 | 20.4 |
| подшипник 11208 | 20.2 |
| подшипник 8104 | 20.2 |
| подшипник 124 | 20.0 |
| подшипник 3003180 | 20.0 |
| подшипник 50307 | 20.0 |
| подшипник 113 | 19.9 |
| подшипник 122 | 19.7 |
| подшипник 27709 | 19.7 |
| подшипник 8122 | 19.7 |
| подшипник 130 | 19.5 |
| подшипник 1312 | 19.5 |
| подшипник 53522 | 19.5 |
| подшипник 3003792 | 19.4 |
| подшипник 32413 | 19.4 |
| подшипник 8106 | 19.4 |
| подшипник 3538 | 19.2 |
| подшипник 80018 | 19.2 |
| подшипник 8208 | 19.2 |
| подшипник 101 | 19.1 |
| подшипник 46320 | 19.1 |
| подшипник 7605 | 19.1 |
| подшипник 8112 | 18.9 |
| подшипник 1616 | 18.7 |
| подшипник 688811 | 18.7 |
| подшипник 2097952 | 18.6 |
| подшипник 32324 | 18.6 |
| подшипник 32328 | 18.6 |
| подшипник 36207 | 18.6 |
| подшипник 42312 | 18.6 |
| подшипник 2097726 | 18.4 |
| подшипник 704902 | 18.4 |
| подшипник 9110 | 18.4 |
| подшипник 100 | 18.3 |
| подшипник 3003156 | 18.3 |
| подшипник 3611 | 18.3 |
| подшипник 366322 | 18.3 |
| подшипник 60312 | 18.3 |
| подшипник 8103 | 18.3 |
| подшипник 1000095 | 18.1 |
| подшипник 3003752 | 18.1 |
| подшипник 42620 | 18.1 |
| подшипник 46203 | 18.1 |
| подшипник 46206 | 18.1 |
| подшипник 962715 | 18.1 |
| подшипник 1320 | 17.9 |
| подшипник 53615 | 17.9 |
| подшипник 80208 | 17.9 |
| подшипник 53608 | 17.8 |
| подшипник 60207 | 17.8 |
| подшипник 60304 | 17.8 |
| подшипник 7317 | 17.8 |
| подшипник 7514 | 17.8 |
| подшипник 8113 | 17.8 |
| подшипник 92417 | 17.8 |
| подшипник ШС20 | 17.8 |
| подшипник 1609 | 17.6 |
| подшипник 180604 | 17.6 |
| подшипник 32311 | 17.6 |
| подшипник 32612 | 17.6 |
| подшипник 2672919 | 17.4 |
| подшипник 42207 | 17.4 |
| подшипник 102308 | 17.3 |
| подшипник 12311 | 17.3 |
| подшипник 1680207 | 17.3 |
| подшипник 3182128 | 17.3 |
| подшипник 42326 | 17.3 |
| подшипник 664916 | 17.3 |
| подшипник 80200 | 17.3 |
| подшипник 8336 | 17.3 |
| подшипник 1000918 | 17.1 |
| подшипник 7352 | 17.1 |
| подшипник 7538 | 17.1 |
| подшипник 8105 | 17.1 |
| подшипник 1307 | 17.0 |
| подшипник 3182112 | 17.0 |
| подшипник 32208 | 17.0 |
| подшипник 60210 | 17.0 |
| подшипник 7217 | 17.0 |
| подшипник 943/30 | 17.0 |
| подшипник 13532 | 16.8 |
| подшипник 30031/600 | 16.8 |
| подшипник 36208 | 16.8 |
| подшипник 46122 | 16.8 |
| подшипник 943/25 | 16.8 |
| подшипник 2007156 | 16.6 |
| подшипник 3514 | 16.6 |
| подшипник 42624 | 16.6 |
| подшипник 53526 | 16.6 |
| подшипник 8205 | 16.6 |
| подшипник 8215 | 16.6 |
| подшипник 46234 | 16.5 |
| подшипник 66314 | 16.5 |
| подшипник 13636 | 16.3 |
| подшипник 1680206 | 16.3 |
| подшипник 32312 | 16.3 |
| подшипник 36318 | 16.3 |
| подшипник 2007928 | 16.2 |
| подшипник 2097968 | 16.2 |
| подшипник 3613 | 16.2 |
| подшипник 36209 | 16.2 |
| подшипник 46309 | 16.2 |
| подшипник ШС30 | 16.2 |
| подшипник 32309 | 16.0 |
| подшипник 32318 | 16.0 |
| подшипник 46210 | 16.0 |
| подшипник 7202 | 16.0 |
| подшипник 1207 | 15.8 |
| подшипник 20803 | 15.8 |
| подшипник 32212 | 15.8 |
| подшипник 50306 | 15.8 |
| подшипник 52536 | 15.8 |
| подшипник 80104 | 15.8 |
| подшипник 8111 | 15.8 |
| подшипник 980077 | 15.8 |
| подшипник 116 | 15.7 |
| подшипник 2220 | 15.7 |
| подшипник 264706 | 15.7 |
| подшипник 302 | 15.7 |
| подшипник 42310 | 15.7 |
| подшипник 8107 | 15.7 |
| подшипник 8156 | 15.7 |
| подшипник 941/15 | 15.7 |
| подшипник 1204 | 15.5 |
| подшипник 2007122 | 15.5 |
| подшипник 3056205 | 15.5 |
| подшипник 46208 | 15.5 |
| подшипник 7000108 | 15.5 |
| подшипник 8116 | 15.5 |
| подшипник 97168 | 15.5 |
| подшипник 1000906 | 15.3 |
| подшипник 32419 | 15.3 |
| подшипник 66408 | 15.3 |
| подшипник 66432 | 15.3 |
| подшипник 8108 | 15.3 |
| подшипник 180501 | 15.2 |
| подшипник 3003296 | 15.2 |
| подшипник 405 | 15.2 |
| подшипник 46117 | 15.2 |
| подшипник 53520 | 15.2 |
| подшипник 8220 | 15.2 |
| подшипник 942/20 | 15.2 |
| подшипник 1000907 | 15.0 |
| подшипник 108710 | 15.0 |
| подшипник 11209 | 15.0 |
| подшипник 3077776 | 15.0 |
| подшипник 32144 | 15.0 |
| подшипник 42536 | 15.0 |
| подшипник 46230 | 15.0 |
| подшипник 2210 | 14.9 |
| подшипник 46312 | 14.9 |
| подшипник 60201 | 14.9 |
| подшипник 7532 | 14.9 |
| подшипник 8212 | 14.9 |
| подшипник 180504 | 14.7 |
| подшипник 2212 | 14.7 |
| подшипник 8216 | 14.7 |
| подшипник 9039352 | 14.7 |
| подшипник 97520 | 14.7 |
| подшипник 1027336 | 14.5 |
| подшипник 36211 | 14.5 |
| подшипник 50311 | 14.5 |
| подшипник 12315 | 14.4 |
| подшипник 180506 | 14.4 |
| подшипник 27312 | 14.4 |
| подшипник 46310 | 14.4 |
| подшипник 8117 | 14.4 |
| подшипник 8230 | 14.4 |
| подшипник 180314 | 14.2 |
| подшипник 2614 | 14.2 |
| подшипник 32424 | 14.2 |
| подшипник 42322 | 14.2 |
| подшипник 46307 | 14.2 |
| подшипник 50310 | 14.2 |
| подшипник 588911 | 14.2 |
| подшипник 8102 | 14.2 |
| подшипник 8115 | 14.2 |
| подшипник 9588217 | 14.2 |
| подшипник 126 | 14.1 |
| подшипник 2307 | 14.1 |
| подшипник 32326 | 14.1 |
| подшипник 42520 | 14.1 |
| подшипник 46109 | 14.1 |
| подшипник 46211 | 14.1 |
| подшипник 46306 | 14.1 |
| подшипник 50209 | 14.1 |
| подшипник 7000107 | 14.1 |
| подшипник 8206 | 14.1 |
| подшипник 2216 | 13.9 |
| подшипник 3638 | 13.9 |
| подшипник 7213 | 13.9 |
| подшипник 91681/500 | 13.9 |
| подшипник 180608 | 13.7 |
| подшипник 2007132 | 13.7 |
| подшипник 272822 | 13.7 |
| подшипник 36210 | 13.7 |
| подшипник 42234 | 13.7 |
| подшипник 52732 | 13.7 |
| подшипник 80207 | 13.7 |
| подшипник 11206 | 13.6 |
| подшипник 1212 | 13.6 |
| подшипник 46205 | 13.6 |
| подшипник 7320 | 13.6 |
| подшипник 3617 | 13.4 |
| подшипник 8211 | 13.4 |
| подшипник 8218 | 13.4 |
| подшипник 889752 | 13.4 |
| подшипник 2612 | 13.2 |
| подшипник 32313 | 13.2 |
| подшипник 32320 | 13.2 |
| подшипник 32418 | 13.2 |
| подшипник 42308 | 13.2 |
| подшипник 709 | 13.2 |
| подшипник 807713 | 13.2 |
| подшипник 8118 | 13.2 |
| подшипник 8207 | 13.2 |
| подшипник 9039452 | 13.2 |
| подшипник 97521 | 13.2 |
| подшипник 1000905 | 13.1 |
| подшипник 11210 | 13.1 |
| подшипник 180311 | 13.1 |
| подшипник 32605 | 13.1 |
| подшипник 436108 | 13.1 |
| подшипник 53611 | 13.1 |
| подшипник 64907 | 13.1 |
| подшипник 688911 | 13.1 |
| подшипник 80027 | 13.1 |
| подшипник 80309 | 13.1 |
| подшипник 8236 | 13.1 |
| подшипник 92317 | 13.1 |
| подшипник 97516 | 13.1 |
| подшипник 180302 | 12.9 |
| подшипник 232 | 12.9 |
| подшипник 27313 | 12.9 |
| подшипник 27616 | 12.9 |
| подшипник 3508 | 12.9 |
| подшипник 42315 | 12.9 |
| подшипник 46111 | 12.9 |
| подшипник 46115 | 12.9 |
| подшипник 1000916 | 12.8 |
| подшипник 18 | 12.8 |
| подшипник 42626 | 12.8 |
| подшипник 7804 | 12.8 |
| подшипник 7805 | 12.8 |
| подшипник 8114 | 12.8 |
| подшипник 814712 | 12.8 |
| подшипник 102304 | 12.6 |
| подшипник 1160305 | 12.6 |
| подшипник 2217 | 12.6 |
| подшипник 244 | 12.6 |
| подшипник 46108 | 12.6 |
| подшипник 50409 | 12.6 |
| подшипник 97526 | 12.6 |
| подшипник 1680204 | 12.4 |
| подшипник 6020 | 12.4 |
| подшипник 807813 | 12.4 |
| подшипник 943/20 | 12.4 |
| подшипник ШН30 | 12.4 |
| подшипник ШС6 | 12.4 |
| подшипник 1000903 | 12.3 |
| подшипник 10979/710 | 12.3 |
| подшипник 1209 | 12.3 |
| подшипник 3003220 | 12.3 |
| подшипник 36203 | 12.3 |
| подшипник 46212 | 12.3 |
| подшипник 46316 | 12.3 |
| подшипник 60104 | 12.3 |
| подшипник ШС25 | 12.3 |
| подшипник 1000902 | 12.1 |
| подшипник 1180304 | 12.1 |
| подшипник 1202 | 12.1 |
| подшипник 1611 | 12.1 |
| подшипник 32211 | 12.1 |
| подшипник 60212 | 12.1 |
| подшипник 7219 | 12.1 |
| подшипник 7806 | 12.1 |
| подшипник 1000099 | 12.0 |
| подшипник 1000928 | 12.0 |
| подшипник 1211 | 12.0 |
| подшипник 12213 | 12.0 |
| подшипник 1224 | 12.0 |
| подшипник 13620 | 12.0 |
| подшипник 1510 | 12.0 |
| подшипник 32222 | 12.0 |
| подшипник 53518 | 12.0 |
| подшипник 7000106 | 12.0 |
| подшипник 777/750 | 12.0 |
| подшипник 80210 | 12.0 |
| подшипник 8204 | 12.0 |
| подшипник 8209 | 12.0 |
| подшипник 8240 | 12.0 |
| подшипник 113532 | 11.8 |
| подшипник 1610 | 11.8 |
| подшипник 180212 | 11.8 |
| подшипник 2007120 | 11.8 |
| подшипник 3003732 | 11.8 |
| подшипник 32220 | 11.8 |
| подшипник 50308 | 11.8 |
| подшипник 57707 | 11.8 |
| подшипник 7230 | 11.8 |
| подшипник 8322 | 11.8 |
| подшипник 962702 | 11.8 |
| подшипник 1000911 | 11.6 |
| подшипник 1614 | 11.6 |
| подшипник 2007148 | 11.6 |
| подшипник 2ШС20 | 11.6 |
| подшипник 32617 | 11.6 |
| подшипник 36204 | 11.6 |
| подшипник 42216 | 11.6 |
| подшипник 42226 | 11.6 |
| подшипник 66410 | 11.6 |
| подшипник 941/20 | 11.6 |
| подшипник 1607 | 11.5 |
| подшипник 180210 | 11.5 |
| подшипник 2007144 | 11.5 |
| подшипник 20703 | 11.5 |
| подшипник 29908 | 11.5 |
| подшипник 436106 | 11.5 |
| подшипник 46209 | 11.5 |
| подшипник 73634 | 11.5 |
| подшипник 80305 | 11.5 |
| подшипник 80306 | 11.5 |
| подшипник 8306 | 11.5 |
| подшипник 1000093 | 11.3 |
| подшипник 1316 | 11.3 |
| подшипник 13522 | 11.3 |
| подшипник 2207 | 11.3 |
| подшипник 32615 | 11.3 |
| подшипник 4074105 | 11.3 |
| подшипник 77748 | 11.3 |
| подшипник 8140 | 11.3 |
| подшипник 8224 | 11.3 |
| подшипник 9039420 | 11.3 |
| подшипник 9039488 | 11.3 |
| подшипник 1000828 | 11.1 |
| подшипник 2097136 | 11.1 |
| подшипник 32316 | 11.1 |
| подшипник 46130 | 11.1 |
| подшипник 7011 | 11.1 |
| подшипник 7316 | 11.1 |
| подшипник 80308 | 11.1 |
| подшипник 8330 | 11.1 |
| подшипник 941/12 | 11.1 |
| подшипник ШН25 | 11.1 |
| подшипник ШС12 | 11.1 |
| подшипник 1305 | 11.0 |
| подшипник 13632 | 11.0 |
| подшипник 180209 | 11.0 |
| подшипник 180313 | 11.0 |
| подшипник 2209 | 11.0 |
| подшипник 23080 | 11.0 |
| подшипник 3003140 | 11.0 |
| подшипник 32544 | 11.0 |
| подшипник 32616 | 11.0 |
| подшипник 330 | 11.0 |
| подшипник 36214 | 11.0 |
| подшипник 42219 | 11.0 |
| подшипник 60214 | 11.0 |
| подшипник 704702 | 11.0 |
| подшипник 80212 | 11.0 |
| подшипник 8292 | 11.0 |
